GPSMAP 64SX Garmin
Descripción
Características físicas y de rendimiento
| DIMENSIONES FÍSICAS | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm | |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 3.6 x 5.5 cm | |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) |
|
|
| TIPO DE PANTALLA | transflective, 65K color TFT | |
| PESO | 230 g con baterías | |
| BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado | |
| AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | 16 horas | |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 | |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí | |
| MEMORIA/HISTORIAL | 8 GB |
Mapas y memoria
| MAPAS PREINSTALADOS | TopoActive (routable) |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Tarjeta microSD ™ (no incluida) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK LOG | 10,000 puntos, 200 pistas guardadas |
| RUTAS | 200 |
Sensores
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí | |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí | |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí | |
| MODO GEOCACHING |
|
|
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí | |
| VISOR DE IMÁGENES | Sí |
Adicional
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
