NA520 Nivel automático Leica
Descripción
Especificaciones técnicas
Datos técnicos |
Leica NA520 |
| Desviación típica para 1 km de nivelación doble (ISO17123-2) |
2,5 mm |
Anteojo |
|
| Imagen del anteojo | Vertical |
| Aumento | 20 x |
| Apertura del objetivo | 36 mm |
| Distancia de mira más corta desde el eje | <1,0 m |
| Campo visual a 100 m | <2,1 m |
| Constante de multiplicación | 100 |
| Constante de adición | 0 |
Compensador |
|
| Profundidad de medición | ± 15’ |
| Precisión de estabilización (desviación típica) |
<0,5’’ |
| Sensibilidad | 8’/2 mm |
Círculo horizontal |
|
| Graduación | 360° |
| Intervalo de graduación | 1° |
| Peso (neto) | 1,5 kg |
| Rango de temperaturas de funcionamiento | De −20 °C a +50 °C |
| Protección | IP56 |
